ULTIMA GIORNATA
BIANCHI | BLU | |
3 | 3 | |
1 | FILOSOFO | ROCCO |
2 | UTO UGHETTO | ANDREA’S VITO |
3 | ANDREA MISTER | RODRIGO |
4 | BOCA | FELIPE |
5 | FULVIO | GIORGIO METAL |
6 | DANI | CRI |
7 | ANGELO | SEBA |
8 | XABI PHILO | FEDE |
9 | FRANCESCO | LUCA |
10 | ROMPEO | CLAUDIO |
11 | BOLO BOLO | FILIPPO 4 B |
12 | ROBY SCALA | AMBARABAT |
13 | ALBERTO | HANDY |
14 | GIORGINO | LILLO |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
MARCATORI | |
BOLO BOLO 2 DANI 1 |
CLAUDIO 2 FEDE |
UOMO SKY | |
FRANCESCO-DANI | CLAUDIO-SEBA |