ULTIMA GIORNATA-TUTTI CONTRO TUTTI

ULTIMA GIORNATA

      BIANCHI         BLU 
              4          7
1 ROCCO
2 UTO UGHETTO ANTO
3 GIORGINO CRISTIAN
4 BOCA DINO
5 FULVIO ANDREA MISTER
6 DANI RINO
7 GIORGIO METAL FELIPE
8 ROBY SCALA EDO
9 BOLO BOLO ANGELO
10 FEDE TOMMY
11 SEAN CLAUDIO
12 AMABARABAT ANDRES
13 GIGI SLEDGE HAMMER HANDY
14 RINGHIO ENZO
15 BIAVENJ LILLO
16
17
18
19

                             
                                                   MARCATORI
AMBARABAT 2
BOLO BOLO
FEDE
TOMMY 4
EDO 2
ANDREA MISTER

        
                                                  UOMO SKY
BIAVENJ-FILOSOFO RINO-ANTO
                                                  

                               In vino veritas




Per ringraziare il capitano che ci ha ripensato e haa ancora organizzato il
Nostro sabato , la cosa più naturale era di omaggiarlo con un ambiente più
consono ai suoi gusti.
Prese le dovute distanze dagli esaltati del “senza glutine”, del “no olio di palma”,
del “latte senza lattosio “,della verdura a km 0 e per finire alla Rino “del porco Bio”
abbiamo addobbato il campo come una vigna del Collio.
Clima bucolico che rasserenava tutti, tranne il rabbuiato Rino, che pensava che bucolico
si riferisse alle signore a bordo dei campi donano generosamente il loro cesto d‘amor.

Infatti, nonostante la partita tirata, il clima aiutava a mantenere tutti sereni, niente liti ma
solo qualche piccola discussione.
Il capitano ha ovviamente schierato dei bianchi frizzanti come Malvasia Ambarabat,
Sean Pignoletto, Dani Verduzzo che davano freschezza alla squadra e per vincere
ha gettato nella mischia Cavit Bolo , Andre Cartizze e Fede Chardonnay .
Per difendere si è premunito con dei bianchi forti del sud più , vista l’età,
 un Giorgino Zibibbo.
Ovviamente capitanati da Dom Ughetto Perignon.
Però tutto questo non è bastato perché dall’altra parte il furbo Barbe-Rino ha schierato , un
Dino lambrusc, Handy Gutturnio e un Edo Bonarda che davano effervescenza , Claudio Syrah,
Angelo Cirò che davano sostanza e in difesa Anto primitivo, Felipe Negramaro ,Cristian Inferno
Andres Raboso davano “corposità” .
Non tragga in inganno il risultato, perché dall’inaspettato 5 a 1 del primo tempo, si è rischiato
un pareggio finale, infatti le “bollicine” bianche si sono portate a 5 a 4 , ma una mossa strategica
alla fine, fuori il “passito” di Cormano  e dentro il pregiato Tommy Brunello, rimette  le cose

a posto per gli scuri e anche Mister Andrè Merlot brinda per la gioia del goal conclusivo.
Bella partita, ma niente in confronto alle elucubrazioni del prof.Giorgino Zibibbo, sortite dopo
un paio di bicchieri di rosso.
Secondo il notaio supremo , il punto presenza condiziona la classifica e propone o di aumentare
a 4 i punti vittoria o di dimezzare il punto di presenza.
Siamo sicuri che il Pico della Mirandola del Baggio 2 abbia ragione?
Vediamo un po’, la classifica è stilata solo per chi ha almeno il 50% delle presenze.

 
Primo confronto classifica attuale con presenza a 0,5 punti
 
0,5 presenza
1 UTO UGHETTO 42 1 UTO UGHETTO 38,5
2 BOLO BOLO 42 2 BOLO BOLO 38,5
3 ROBY SCALA 41 3 ROBY SCALA 38
4 SEAN 39 4 SEAN 35,5
5 FILOSOFO 38 5 FILOSOFO 34
6 FEDERICO IL BISONTE AMICO 36 6 EL BOCA 32,5
7 EL BOCA 35 7 HRUBESCH 32
8 HRUBESCH 35 8 DANIELE 31,5
9 ANDREA MISTER 34 9 FEDERICO IL BISONTE AMICO 31
10 LILLO 33 10 ANDREA MISTER 30,5
11 DANIELE 33 11 LILLO 29,5
12 ANDRES 31 12 CLAUDIO CATANIA 27,5
13 CLAUDIO CATANIA 30 13 ANDRES 27,5
14 FELIPE 29 14 ROCCO 26,5
15 ROCCO 29 15 FELIPE 25,5
16 TOMMY 28 16 TOMMY 25,5
17 ENZO MU 27 17 MATTE 25,5
18 RINO 27 18 FRANCESCO 24,5
19 ROM-PEO 27 19 ROM-PEO 24
20 MATTE 27 20 RINO 23,5
21 CRISTIAN 26 21 ENZO MU 23
22 FRANCESCO 26 22 MANU 23
23 FULVIO 25 23 CRISTIAN 22,5
24 MANU 25 24 FULVIO 22,5
25 GIORGINO 24 25 XABI PHILO 22
26 STEFAN-TATOO 23 26 GIORGINO 21,5
27 XABI PHILO 23 27 SEBA 20,5
28 HANDY 23 28 EDO 20,5
29 SEBA 23 29 STEFAN-TATOO 19,5
30 EDO 22 30 GAE 19,5
31 GIORGIO METAL 21 31 GIORGIO METAL 19
32 GAE 21 32 HANDY 18
33 GIGI SLEDGE HAMMER 19 33 GIGI SLEDGE HAMMER 17



Classifica attuale VS 4 punti per vittoria
4 punti vittoria
1 UTO UGHETTO 42 1 UTO UGHETTO 51
2 BOLO BOLO 42 2 BOLO BOLO 51
3 ROBY SCALA 41 3 ROBY SCALA 50
4 SEAN 39 4 SEAN 47
5 FILOSOFO 38 5 FILOSOFO 45
6 FEDERICO IL BISONTE AMICO 36 6 EL BOCA 43
7 EL BOCA 35 7 HRUBESCH 42
8 HRUBESCH 35 8 FEDERICO IL BISONTE AMICO 42
9 ANDREA MISTER 34 9 ANDREA MISTER 41
10 LILLO 33 10 DANIELE 41
11 DANIELE 33 11 LILLO 39
12 ANDRES 31 12 CLAUDIO CATANIA 37
13 CLAUDIO CATANIA 30 13 ANDRES 37
14 FELIPE 29 14 FELIPE 35
15 ROCCO 29 15 ROCCO 35
16 TOMMY 28 16 TOMMY 33
17 ENZO MU 27 17 MATTE 33
18 RINO 27 18 ENZO MU 32
19 ROM-PEO 27 19 ROM-PEO 32
20 MATTE 27 20 RINO 31
21 CRISTIAN 26 21 CRISTIAN 31
22 FRANCESCO 26 22 FRANCESCO 31
23 FULVIO 25 23 MANU 30
24 MANU 25 24 GIORGINO 29
25 GIORGINO 24 25 FULVIO 29
26 STEFAN-TATOO 23 26 XABI PHILO 28
27 XABI PHILO 23 27 STEFAN-TATOO 27
28 HANDY 23 28 SEBA 27
29 SEBA 23 29 EDO 27
30 EDO 22 30 HANDY 26
31 GIORGIO METAL 21 31 GAE 25
32 GAE 21 32 GIORGIO METAL 24
33 GIGI SLEDGE HAMMER 19 33 GIGI SLEDGE HAMMER 22


Classifica attuale VS classifica con 3 punti a vittoria 2 pareggio e 0 presenza
senza punto presenza
1 UTO UGHETTO 42 1 UTO UGHETTO 35
2 BOLO BOLO 42 2 ROBY SCALA 35
3 ROBY SCALA 41 3 BOLO BOLO 35
4 SEAN 39 4 SEAN 32
5 FILOSOFO 38 5 EL BOCA 30
6 FEDERICO IL BISONTE AMICO 36 6 DANIELE 30
7 EL BOCA 35 7 FILOSOFO 29
8 HRUBESCH 35 8 HRUBESCH 29
9 ANDREA MISTER 34 9 ANDREA MISTER 27
10 LILLO 33 10 LILLO 26
11 DANIELE 33 11 FEDERICO IL BISONTE AMICO 26
12 ANDRES 31 12 CLAUDIO CATANIA 25
13 CLAUDIO CATANIA 30 13 ROCCO 24
14 FELIPE 29 14 MATTE 24
15 ROCCO 29 15 ANDRES 24
16 TOMMY 28 16 TOMMY 23
17 ENZO MU 27 17 FRANCESCO 23
18 RINO 27 18 FELIPE 22
19 ROM-PEO 27 19 ROM-PEO 21
20 MATTE 27 20 XABI PHILO 21
21 CRISTIAN 26 21 MANU 21
22 FRANCESCO 26 22 RINO 20
23 FULVIO 25 23 FULVIO 20
24 MANU 25 24 ENZO MU 19
25 GIORGINO 24 25 GIORGINO 19
26 STEFAN-TATOO 23 26 CRISTIAN 19
27 XABI PHILO 23 27 EDO 19
28 HANDY 23 28 GAE 18
29 SEBA 23 29 SEBA 18
30 EDO 22 30 GIORGIO METAL 17
31 GIORGIO METAL 21 31 STEFAN-TATOO 16
32 GAE 21 32 FRANCE AMBARABAT 16
33 GIGI SLEDGE HAMMER 19 33 GIGI SLEDGE HAMMER 15


Quest’ultima cambia effettivamente un po’ di cose , Handy esce e al suo posto entra Ambarabat
che avrebbe una presenza in meno del 50%.
Giorgino della Mirandola mi sa che devi ragionarci ancora un po’….




Alla prossima e alla prossima classifica fatta con il sistema binario